加入購物車成功!
介紹:
·主要零件材料
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 密封圈 | 填料 | 填料壓蓋 | 閥桿 | 墊片 |
J41B-25C | 鑄鋼 | 巴氏合金 | 碳鋼 | |||
J41B-25Z | 灰鑄鋼 | 聚四氟 | 聚四氟 | |||
J41F-25P | 不銹鋼 | 乙 烯 | 不銹鋼 | 乙 烯 | ||
J41B-25Z | 灰鑄鋼 | 聚四氟 乙烯 | 碳鋼 |
·主要尺寸及重量
公稱通經DN(mm) | 尺 寸 (mm) | 重量(kg) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Фd | 關 | 開 | DO | ||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-Ф14 | 165 | 185 | 110 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-Ф14 | 165 | 185 | 110 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 18 | 2 | 4 | 4-Ф14 | 170 | 200 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18 | 2 | 4 | 4-Ф14 | 197 | 210 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 20 | 2 | 4 | 4-Ф18 | 199 | 213 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20 | 3 | 4 | 4-Ф18 | 248 | 264 | 160 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 222 | 3 | 4 | 4-Ф18 | 265 | 295 | 180 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 24 | 3 | 4 | 4-Ф18 | 310 | 349 | 220 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 26 | 3 | 4 | 4-Ф18 | 340 | 357 | 240 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Ф23 | 380 | 413 | 280 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 1888 | 176 | 32 | 3 | 4.5 | 8-Ф25 | 430 | 451 | 320 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 32 | 3 | 4.5 | 8-Ф25 | 505 | 492 | 360 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4.5 | 12-Ф25 | 550 | 806 | 400 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 335 | 313 | 36 | 3 | 4.5 | 12-Ф30 | 730 | 880 | 450 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 364 | 40 | 3 | 4.5 | 16-Ф30 | - | 995 | 550 | |
注:瓦房店閥門廠DN25-DN50mm采用方法:為1為90×105;2為105×105;3為112×112;4為122×122 |
相關產品: