加入購(gòu)物車成功!
介紹:
結(jié)構(gòu)型式
主要零件材料 |
零 件 名 稱 | 閥 體 | 閥 瓣 | 密 封 圈 | |||||
H44B-25 | 鑄 鋼 | 碳 鋼 | 巴 氏 合 金 | |||||
H44B-40 |
性能規(guī)范 |
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力ps(MPa) | 工作壓力P(MPa) | 工 作 溫 度(°C) | 適用介質(zhì) | ||||
殼 體 | 密 封 | |||||||
2.5 | 2.75 | 3.75 | 2.5 | 四 氟 塑片 | 氨、氨液 |
主要尺寸 |
公稱通經(jīng)DN/mm | 尺寸/mm | 重量kg | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-Фd | DO | H | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ф14 | - | - | - |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ф18 | - | - | - |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Ф18 | - | 150 | 18 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Ф18 | 185 | 160 | 21.3 |
65 | 290 | 180 | 146 | 120 | 22 | 8-Ф18 | 215 | 175 | 28.1 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ф18 | 235 | 185 | 37.6 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Ф23 | 270 | 220 | 56.7 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Ф25 | 340 | 248 | 92 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Ф25 | 375 | 276 | 129.5 |
200 | 550 | 360 | 310 | 276 | 34 | 12-Ф25 | 435 | 350 | 210 |
250 | 650 | 435 | 370 | 332 | 36 | 12-Ф30 | 515 | 410 | 294 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Ф30 | 550 | 430 | 367 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Ф34 | - | 466 | 410 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Ф34 | 67 | 560 | 461 |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-Ф41 | - | - | 850 |
相關(guān)產(chǎn)品: